| 중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 | 약제비 | ||||
| 포함여부 | 포함여부 | ||||||||||
| 이학요법료 | 신장분사치료 | MZ0070000 | 신장분사치료 | 20,000 | 25.03.21 | ||||||
| 도수치료 | MX1220000 | 도수치료 | 60,000 | 10,000 | 200,000 | 시간에 따라 다름 | 25.03.21 | ||||
| 증식치료 | MY1420000 | 증식치료 사지관절부위 | 100,000 | 10,000 | 200,000 | 25.03.21 | |||||
| 증식치료 | MY1430000 | 증식치료 척추부위 | 100,000 | 10,000 | 200,000 | 25.03.21 | |||||
| 처치 및 수술료(근골) | 체외충격파치료 [근골격계질환] | SZ0840000 | 체외충격파치료 | 60,000 | 10,000 | 200,000 | 부위 및 타수에 따라 다름 | 25.03.21 | |||
| 약제비 | 653102550 | 말린다주 | 100,000 | 투여량에 따라 다름 | 25.03.21 | ||||||
| 670304611 | 레보코주 | 100,000 | 투여량에 따라 다름 | 25.03.21 | |||||||
TOP